Odkaz: | http://skaly.horosvaz.cz/4_db_index.asp?region_id=20 |
Doprava: | Autem z Kolína směr Polepy a dále Červené Pečky. Před železničním přejezdem doprava (směr Bohuňovice) a cca po 1km (levotočivá zatáčka) je možnost zaparkovat na trávě kousek od cesty (10m). Poté polní cestou směřujíc mírně dolů cca 500m k rybníku, kde už uvidíte skálu. NEJEZDĚTE KE SKÁLE AUTY a MOTOCYKLY !!!. Malá procházka (cca 500m) Vám s neuškodí a hlavně nebude tím překážet v dopravě vlastníkovi Kohoutova mlýna. Dle posledních informací 06/2012 skálu koupil HOPSUK http://www.hopsuk.cz/index.php?a=83 |
Klady: | + skály byly nedávo přejištěny + při lezení možno používat vlastní jistění (friendy, vklíněnce, abalaky,…) + údolní stěna je orinetována na JZ, boční J-JV. Vhodné pro lezení na jaře a podzim. |
Zápory a upozornění: | – pokud polezete s dětmi pozor na uvolněný balvan (podrobně na stánkách HOPSUK http://www.hopsuk.cz/index.php?a=15 – pouze cca 5-6 cest (asi 2ks z JZ, cca 4ks z J-JVvhodných při lezení s menšími dětmi – HELMA DLE UVÁŽENÍ |
FOTO PŘEVZATO ZE STRÁNEK HOPSUK:
Subjektivní komentář k vylezeným cestám MS=Michal Š., VP=Vláďa P.
JZ – Údolní stěna (k rybníku)
ozn | Název: | Subjektivní obtížnost: | Komentář: | Vylezeno: | Hodnocení: |
8. | Dynamická cesta, 6+ | 05/2012 | |||
24. | Údolní cesta, 5+ | 05/2012 | |||
26. | Jarní cesta, 4 | 05/2012 | |||
27. | Vánoční borovička, 5 | 05/2012 | |||
28. | Přes koně, 5+ | 05/2012 |
J-JV stěna
Název: | Subjektivní obtížnost: | Komentář: | Vylezeno: | Hodnocení: |
Jedničková cesta, 5 | 05/2012 | |||
Jihovýchodní spára, 3+ | 05/2012 |
Nejnovější komentáře